Planning uitbreiding glasvezel in Assendorp
De aanleg van het glasvezelnetwerk in Assendorp is in volle gang. Om de civiele werkzaamheden overzichtelijk uit te voeren, wordt de wijk stap voor stap aangesloten. Daarom is er een voorlopige planning opgesteld waarin per buurt staat aangegeven wanneer de werkzaamheden naar verwachting plaatsvinden.
Het is goed om te weten dat deze planning een voorzichtige inschatting is. Tijdens de uitvoering kunnen omstandigheden, zoals weersomstandigheden of onvoorziene werkzaamheden ervoor zorgen dat de planning wordt aangepast. De genoemde periodes geven daarom een indicatie en kunnen nog wijzigen.
Op deze pagina vind je de meest actuele planning per buurt. Zodra er wijzigingen zijn, werken we deze planning zo snel mogelijk bij. Zo weet je wanneer jouw buurt naar verwachting aan de beurt is en kun je de voortgang van de aanleg eenvoudig volgen.
| Adressen | Weeknummer civiele werkzaamehden | Datum week (ma–zo) |
|---|---|---|
Molenweg 1 | 34/35 | 17 augustus – 30 augustus |
Van Karnebeekstraat 67 t/m 77 (oneven) | 34/35 | 17 augustus – 30 augustus |
Enkstraat 2 t/m 10 (even) | Gereed | Gereed |
| Enkstraat 3, 9, 11, 13 Van Karnebeekstraat 23, 27 t/m 33 (oneven) Van Karnebeekstraat 41 t/m 65 (oneven) | Gereed | Gereed |
| Groot Wezenland 1 t/m 14 Van Ittersumstraat 1, 2 t/m 16 (even) Van Karnebeekstraat 1 t/m 19 (oneven) | Gereed | Gereed |
| Van Ittersumhof 1 t/m 11 Van Ittersumhof 13 t/m 33 (oneven) Van Ittersumstraat 3 t/m 17 (oneven) | 30 | 20 juli – 26 juli |
| Van der Laenstraat 36 t/m 48 (even) Van Ittersumstraat 4, 18 t/m 44 (even) Van Ittersumstraat 25 t/m 31 (oneven) | 30 | 20 juli – 26 juli |
Assendorperstraat 2 t/m 8 (even) | Gereed | Gereed |
Tuinstraat 34 t/m 68 (even) | 40 | 28 september – 4 oktober |
Hertenstraat 36 t/m 60 (even) | 40 | 28 september – 4 oktober |
Elbertsstraat 1 t/m 21 | 41 | 5 oktober – 11 oktober |
Van Karnebeekstraat 26, 28, 34 t/m 48 (even) | 41 | 5 oktober – 11 oktober |
Van Karnebeekstraat 20 | 42 | 12 oktober – 18 oktober |
Terborchstraat 2 t/m 10 (even) | 42 | 12 oktober – 18 oktober |
Burgemeester van Roijensingel 10, 10A | 43 | 19 oktober – 25 oktober |
Burgemeester van Roijensingel 11 t/m 23 (oneven) | 44 | 26 oktober – 1 november |
Derk Buismanstraat 2 t/m 8 (even) | 38 | 14 september – 20 september |
Derk Buismanstraat 1, 3 | 39 | 21 september – 27 september |
Oosterlaan 1 t/m 6 | 39 | 21 september – 27 september |
Hertenstraat 1 t/m 23 (oneven) | 37 | 7 september – 13 september |
Derk Buismanstraat 5 t/m 23 (oneven) | 37 | 7 september – 13 september |
Hertenstraat 29 t/m 45 (oneven) | 38 | 14 september – 20 september |
